8-800-250-94-56
(звонки по России бесплатно)
Наименование опасного вещества, предмета | Класс, подкласс вещества, предмета | Номер по списку ООН |
---|---|---|
Паральдегид (параацетальдегид) | 3.3 | 1264 |
Паратион и его смеси твердые, жидкие или со сжатым газом | 6.1 | 1668 |
Патроны безопасные | 1.4 | 52 |
Патроны взрывчатые, с капсюлями | 1.1 | 47 |
Патроны для спортивного оружия | 1.4 | 17 |
Патроны, используемые при бурении нефтескважин, без взрывателей | 1.2 | 51 |
Патроны осветительные со световым составом менее 12 г в каждом патроне | 1.3 | 50 |
Патроны осветительные со световым составом более 12 г в каждом патроне | 1.1 | 49 |
Патроны пусковые для огнетушителей или клапанных устройств | 1.4 | 45 |
Патроны сигнальные | 1.3 | 54 |
Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие более 33 г метательного пороха | 1.2 | 53 |
Патроны стартовые для реактивных двигателей, кроме безопасных патронов, содержащие 33 г метательного пороха или меньше | 1.4 | 260 |
Пентан | 3.1 | 1265 |
Пентахлорфенол | 6.1 | 2020 |
Пентахлорэтан | 6.1 | 1669 |
Пентаэритриттетранитрат, содержащий не менее 25% воды | 1.1 | 150 |
Пентолиты, содержащие не менее 15% воды | 1.2 | 152 |
Пентолиты сухие иили содержащие менее 15% воды | 1.1 | 151 |
Перекиси органические, жидкие, не указанные конкретно | 5.2 | 1533 |
Перекиси органические, твердые, не указанные конкретно | 5.2 | 1534 |
Перекиси металлов, не указанные конкретно | 5.1 | 1483 |
Перекись азота | 2.2 | 1067 |
Перекись ацетила, содержащая не менее 75% замедлителя | 5.2 | 1519 |
Перекись ацетилбензоила, содержащая не менее 60% замедлителя | 5.2 | 1518 |
Перекись ацетилциклогексансульфонила, максимальная концентрация 82%, увлажненная минимум 12% воды | 5.2 | 2082 |
Перекись бария | 5.1 | 1449 |
Перекисьбензоила, содержащая не менее 10%, но не более 25% воды | 5.2 | 1521 |
Перекись бензоила, содержащая не менее 25% воды | 5.2 | 1521 |
Перекись бензоила, содержащая не менее 30% замедлителя (флегматизатора) | 5.2 | 1521 |
Перекись бензоила, смешанная не менее чем с 65% твердого инертного материала | 5.2 | 1521 |
Перекись бензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1.1 | 26 |
Перекись водорода концентрации от 8 до 40% | 5.1 | 2014 |
Перекись водорода концентрации от 40 до 60% | 5.1 | 2014 |
Перекись водорода стабилизированная, концентрация свыше 60% | 5.1 | 2015 |
Перекись водорода твердая, стабилизированная | 5.1 | 1511 |
Перекись 2,4-дихлорбензолина сухая или содержащая менее 10% воды или не менее 30% замедлителя | 5.2 | 1526 |
Перекись дикумила, содержащая не более 96% перекиси | 5.2 | 1527 |
Перекись дикумила, раствор, содержащий не менее 50% замедлителя | 5.2 | 1527 |
Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 10% воды | 5.2 | 1531 |
Перекись ди-(4-хлорбензоила), содержащая не менее 30% замедлителя | 5.2 | 1531 |
Перекись ди-(4-хлорбензоила) сухая или содержащая менее 10% воды или менее 30% флегматизатора | 1.1 | 149 |
Перекись калия (пероксид калия) | 5.1 | 1491 |
Перекись кальция (пероксид кальция) | 5.1 | 1457 |
Перекись лауроила сухая, содержащая менее 30% воды | 5.2 | 1530 |
Перекись лауроила, содержащая не менее 30% воды | 5.2 | 1530 |
Перекись лития (пероксид лития) | 5.1 | 1472 |
Перекись магния (пероксид магния) | 5.1 | 1476 |
Перекись натрия (пероксид натрия) | 5.1 | 1504 |
Перекись пара-хлорбензоила, содержащая не менее 10% воды | 5.2 | 1531 |
Перекись пара-хлорбензоила сухая или содержащая менее 10% воды или 30% флегматизатора | 1.1 | 149 |
Перекись свинца (пероксид свинца) | 5.1 | 1872 |
Перекись стронция (пероксид стронция) | 5.1 | 1509 |
Перекись циклогексанона сухая или содержащая менее 5% воды или 30% флегматизатора | 1.1 | 71 |
Перекись циклогексанона, содержащая не менее 10% воды | 5.2 | 2119 |
Перекись цинка (пероксид цинка) | 5.1 | 1516 |
Перекись этилметилкетона, содержащая не менее 50% замедлителя | 5.2 | 1529 |
Перекись этилметилкетона, содержащая от 40 до 50% замедлителя | 5.2 | 1529 |
Перманганат бария | 5.1 | 1448 |
Перамнганат калия | 5.1 | 1490 |
Перманганат кальция | 5.1 | 1456 |
Перманганат натрия | 5.1 | 1503 |
Перамнганат цинка | 5.1 | 1515 |
Перманганаты неорганические (кроме перманганата аммония, перевозка которого запрещена) | 5.1 | 1482 |
Перхлорат аммония | 5.1 | 1442 |
Перхлорат бария | 5.1 | 1447 |
Перхлорат клия | 5.1 | 1489 |
Перхлорат кальция | 5.1 | 1455 |
Перхлорат магния | 5.1 | 1475 |
Перхлорат натрия | 5.1 | 1502 |
Перхлорат свинца | 5.1 | 1470 |
Перхлорат стронция | 5.1 | 1508 |
Перхлораты неорганические | 5.1 | 1481 |
Перхлорид сурьмы жидкий | 8.3 | 1730 |
Перхлорид сурьмы, раствор | 8.3 | 1731 |
Пестициды на основе карбаматов, представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указанные конкретно | 6.1 | 2757 |
Пестициды хлорорганические (галогеноорганические), представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указано конкретно | 6.1 | 2761 |
Пестициды фосфороорганические, представляющие серьезную опасность отравления (соединения и препараты), не указанные конкретно | 6.1 | 2783 |
Петарды железнодорожные | 1.4 | 193 |
Пиндон | 6.1 | 2471 |
Пиридин | 3.2 | 1282 |
Пиросульфурил хлористый | 8.3 | 1817 |
Пистоны-воспламенители | 1.4 | 44 |
Пистоны картонные | 1.4 | 22 |
Порох бездымный охотничий | 1.1 | 160 |
Порох бездымный охотничий в ограниченных количествах | 1.3 | 161 |
Порох дымный (черный) охотничий гранулированный или в порошке | 1.1 | 27 |
Порох дымный спрессованный | 1.1 | 28 |
Пороховой брикет, содержащий не менее 35% воды | 1.3 | 159 |
Порох спортивный | 1.1 | 162 |
Порох спортивный в ограниченных количествах | 1.3 | 163 |
Присадки антидетонационные к моторному топливу | 6.1 | 1649 |
Пропан | 2.3 | 1978 |
Пропанол | 3.2 | 1274 |
Пропанол | 2.3 | 1077 |
Норм-Пропилацетат | 3.2 | 1276 |
Пропилен | 2.3 | 1077 |
Пропилендиамин | 3 | 2258 |
Пропиленимин ингибированный | 3.2 | 1921 |
Пятиокись мышьяка | 6.1 | 1559 |
Политика обработки персональных данных
Оптимизация и продвижение сайтов – Idea-promotion.ru