8-800-250-94-56
(звонки по России бесплатно)
Наименование опасного вещества, предмета | Класс, подкласс вещества, предмета | Номер по списку ООН |
---|---|---|
Калий | 4.3 | 2257 |
Калий дитионистокислый | 4.2 | 1929 |
Калий марганцовокислый | 5.1 | 1456 |
Калий, металлические сплавы | 4.3 | 1420 |
Калий сернистый, безводный или содержащий менее 30% кристаллизационной воды | 4.2 | 1382 |
Калий сернокислый кислый | 8.1 | 2509 |
Калий фосфористый | 4.3 | 2012 |
Калий хлоноватокислый | 5.1 | 1485 |
Калий хлорноватокислый, смеси с минеральным маслом | 1.1 | 157 |
Калий хлорнокислый | 5.1 | 1489 |
Кальций водородистый | 4.2 | 1404 |
Кальций дитионистокислый | 4.2 | 1923 |
Кальций кремнистый | 4.3 | 1406 |
Калцийй-марганец кремнистый | 4.3 | 1406 |
Кальций марганцовокислый | 5.1 | 1456 |
Кальций и сплавы кальция непирофорные | 4.3 | 1401 |
Кальций и сплавы кальция пирофорные | 4.2 | 1855 |
Кальций сернокислый кислый, раствор | 8.3 | 1901 |
Кальций углеродистый | 4.3 | 1402 |
Кальций фосфористый | 4.3 | 1360 |
Кальций хлористокислый | 5.1 | 1453 |
Кальций хлорноватокислый | 5.1 | 1452 |
Кальций хлорнокислый | 5.1 | 1455 |
Капсюли воспламенители | 1.4 | 44 |
Капсюли-детонаторы для взрывных работ | 1.1 | 29 |
Капсюли-детонаторы электрические (электродетонаторы мгновенного действия) | 1.1 | 30 |
Карбид алюминия | 4.3 | 1394 |
Кабид кальция | 4.3 | 1402 |
Карбонил железа | 3.1 | 1994 |
Каучук в растворе | 3.2 | 1287 |
Карбонил никеля | 3.1 | 1994 |
Керосин | 3.3 | 1223 |
Кино- и фотопленки на нитроцелюлозной основе | 4.1 | 1324 |
Кислород жидкий , охлажденный | 2.1 | 1073 |
Кислород сжатый | 2.1 | 1072 |
Кислота азотная красная дымящаяся | 8.1 | 2032 |
Кислота азотная, кроме красной дымящейся азотной кислоты | 8.1 | 2031 |
Кислота аккумуляторная | 8.1 | 1830 |
Кислота борофтористоводородная | 8.1 | 1775 |
Кислота бромистоводородная, раствор | 8.1 | 1788 |
Кислота дихлоруксусная | 8.1 | 1764 |
Кислота йодистоводородная безводная | 2 | 2197 |
Кислота йодистоводородная , раствор | 8.1 | 1787 |
Кислота карболовая | 6.1 | 1671 |
Кислота кремефтористоводородная | 8.1 | 1778 |
Кислота монохлоруксусная жидкая | 8.1 | 1750 |
Кислота муравьиная концентрации не менее 70% | 8.1 | 1779 |
Кислота надуксусная концентрации не менее 45% и не менее 10% воды | 5.2 | 1532 |
Кислота плавиковая | 8.1 | 1790 |
Кислота пропионовая | 8.1 | 1848 |
Кислота серная концентрации не более 95% | 8.1 | 1830 |
Кислота серная дымящаяся или концентрации более 95% | 8.1 | 1831 |
Кислота серная отработанная | 8.1 | 1832 |
Кислота сернистая | 8.1 | 1833 |
Кислота силильная, водный раствор, содержащий не более 20% цианистого водорода | 6.1 | 1613 |
Кислота соляная безводная | 2.2 | 1050 |
Кислота соляная раствор | 8.1 | 1789 |
Кислота уксусная концентрации не менее 80% | 8.1 | 1842 |
Кислота фтористоводородная безводная | 2.2 | 1052 |
Кислота фтористоводородная, раствор | 8.1 | 1790 |
Кислота хлористоводородная, раствор | 8.1 | 1789 |
Кислота хлорная концентрации более 50%, но не более 72% | 5.1 | 1873 |
Кислота хлорная концентрации не более 50% | 8.1 | 1802 |
Кислота хлорсульфоновая | 8.1 | 1754 |
Кислота хлоруксусная жидкая | 8.1 | 1750 |
Кислота хромовая твердая | 5.1 | 1463 |
Кислота цианистоводородная, водный раствор, содержащий не более 20% цианистого водорода | 6.1 | 1613 |
Клеи, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3.2 | 1133 |
Краска типографская | 3.2 | 1210 |
Краски, эмали, лаки, красители, шеллак, олифа, политуры, разбавители и т.д. | 3.2 | 1263 |
Крезол технический | 6.1 | 2022 |
Крезолы (мета-, орто, -пара-) | 6.1 | 2076 |
Кремний четыреххлористый | 8.3 | 1818 |
Криптон жидкий, охлажденный | 2.1 | 1970 |
Криптон сжатый | 2.1 | 1056 |
Ксенон | 2.1 | 2036 |
Ксиленолы | 6.1 | 2261 |
Ксиледины | 6.1 | 1711 |
Ксилолы | 3.2 | 1307 |
Кумен | 3.3 | 1918 |
Кумол | 3.3 | 1918 |
Политика обработки персональных данных
Оптимизация и продвижение сайтов – Idea-promotion.ru