8-800-250-94-56
(звонки по России бесплатно)
Наименование опасного вещества, предмета | Класс, подкласс вещества, предмета | Номер по списку ООН |
---|---|---|
Азид бария, содержащий не менее 50% воды или спирта | 6.1 | 1571 |
Азид натрия | 6.1 | 1687 |
Азид свинца, содержащий не менее 20% воды | 1.1 | 129 |
Азот жидкий, охлажденный | 2.1 | 1977 |
Азот сжатый | 2.1 | 1066 |
Аккумуляторы электрические, с электролитом | 8.1 | 1734 |
Акрилонитрил | 6.1 | 1093 |
Акролеин | 3.1 | 1092 |
Алкалоиды ядовитые и их соли | 6.1 | 1544 |
Алкилы металлов | 4.2 | 2003 |
Аллилизотиоционат | 6.1 | 1545 |
Аллил хлористый | 3.1 | 1100 |
Альдегид | 3.1 | 1089 |
Альдегид акриловой кислоты | 3.1 | 1092 |
Альдегид бензойный | 3.3 | 1990 |
Альдегид масляный | 3.2 | 1129 |
Альдегид метилуксусный | 3.2 | 1275 |
Альдегид муравьиный | 3.3 | 1198 |
Альдегид октиловый | 3.3 | 2539 |
Альдегид пропионовый | 3.2 | 1275 |
Альдегид уксусный | 3.1 | 1089 |
Альдегид и его смеси | 6.1 | 1542 |
Алюминий в порошке непокрытый | 4.3 | 1396 |
Алюминий в порошке покрытый | 4.1 | 1309 |
Алюминий углеродистый | 4.3 | 1394 |
Алюминий фосфористый | 6.1 | 1397 |
Алюминий хлористый безводный | 8.3 | 1726 |
Амальгама натрия | 4.3 | 1424 |
Амальгамы щелочноземельных металлов | 4.3 | 1392 |
Амальгамы щелочных металлов | 4.3 | 1389 |
Амиды щелочных металлов | 4.3 | 1390 |
Амилацетат | 3.3 | 1104 |
Аммиак жидкий и растворы аммиака в воде концентрации более 50% | 2.2 | 1005 |
Аммиак растворенный в воде, концентрацией более 35%, но не более 50% | 2.2 | 2073 |
Аммиак водный (вода аммиачная) | 8.2 | 2672 |
Аммиачно-нитратные удобрения | 5.1 | 2072 |
Аммоний азотнокислый, содержащий более 0,2% горючих веществ | 1.1 | 222 |
Аммоний азотнокислый, содержащий не более 0,2% горючих веществ | 5.1 | 1942 |
Аммоний сернокислый | 8.3 | 2506 |
Аммоний хлорнокислый | 5.1 | 1442 |
Ангидрид сернистый | 2.2 | 1079 |
Ангидрид серный | 8.1 | 1829 |
Ангидрид уксусный | 8.1 | 1715 |
Анилин | 6.1 | 1547 |
Аргон жидкий, охлажденный | 2.1 | 1951 |
Аргон сжатый | 2.1 | 1006 |
Арсенид водорода | 2.4 | 2188 |
Арсин жидкий | 2.4 | 2188 |
Асфальт жидкий | 3.2 | 1999 |
Ацеталь | 3.1 | 1088 |
Ацетальдегид | 3.1 | 1089 |
Ацетилхлорид | 8.3 | 1717 |
Ацетил хлористый | 8.3 | 1717 |
Ацетилен растворенный | 2.3 | 1001 |
Ацетилен четырехбромистый | 6.1 | 2504 |
Ацетилен четыреххлористый | 6.1 | 1702 |
Ацетон | 3.1 | 1090 |
Ацетонитрил | 6.1 | 1648 |
Ацетонциангидрин | 6.1 | 1541 |
Аэрозоли | 2.1 | 1950 |
Барий азотнокислый | 5.1 | 1446 |
Барий марганцовокислый | 5.1 | 1448 |
Барий хлорнокислый | 5.1 | 1447 |
Батареи электрические аккумуляторные жидкостные с электролитом | 8.1 | 1734 |
Бенгальские огни и факелы | 1.3 | 25 |
Бензальдегид | 3.3 | 1990 |
Бензен | 3.2 | 1114 |
Бензил бромистый | 8.3 | 1737 |
Бензил хлористый | 6.1 | 1738 |
Бензил цианистый | 6.1 | 2470 |
Бензин | 3.1 | 1115 |
Бензин авиационный | 3.3 | 1115 |
Бензин автогмобильный (моторный) | 3.1 | 1203 |
Бензин газовый | 3.1 | 1257 |
Бензин газовый | 3.2 | 1864 |
Бензоил хлористый | 8.3 | 1736 |
Бензол | 3.2 | 1114 |
Бензолен | 3.1 | 1271 |
Берилий, металлический порошок | 6.1 | 1567 |
2,2Бис(трет-бутилперокси)бутан,максимальная концентрация 55% в растворе | 5.2 | 2111 |
Бисульфат аммония | 8.3 | 2506 |
Бисульфат натрия | 8.1 | 1821 |
Бисульфат калия | 8.1 | 2509 |
Битум жидкий | 3.2 | 1999 |
Боеприпасы холостые | 1.2 | 188 |
Бомбы пиротехнические | 1.1 | 31 |
Бром и растворы брома | 8.3 | 1744 |
Бром пятифтористый | 8.3 | 1745 |
Бром трехфтористый | 8.3 | 1746 |
Бромацетон | 6.1 | 1569 |
Бромметан | 2.2 | 1062 |
1-Бром-2-пропанон | 6.1 | 1569 |
Бромтрифторметан | 2.1 | 1009 |
Бруцин | 6.1 | 1570 |
Бумага, обработанная ненасыщенными маслами, не полностью высушенная | 4.2 | 1379 |
Бутадиен | 2.3 | 1010 |
Бутан или смеси бутана | 2.3 | 1011 |
1-Бутанол (нормальный) | 3.3 | 1120 |
2-Бутанол (вторичный) | 3.3 | 1121 |
3-Бутанол (третичный) | 3.3 | 1122 |
Политика обработки персональных данных
Оптимизация и продвижение сайтов – Idea-promotion.ru